ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В этом разделе представлены цены на консультации врачей, обследования, анализы, операции и другие методы лечения. Узнать подробности или записаться на прием вы можете по телефону: (812) 435-55-55.
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2450 |
Консультация врача-гематолога/онколога с составлением индивидуальной схемы химиотерапии | 6450 |
Консультация врача-онколога перед проведением онкологического консилиума (для пациентов сторонних медицинских организаций) | 3600 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Срочное цитологическое исследование | 4000 |
МРТ всего тела (включая диффузионное исследование всего тела) | 28500 |
МРТ головного мозга | 4200 |
Простатический специфический антиген общий (Prostate-Specific Antigen total) - ПСА общий | 550 |
Простатический специфический антиген свободный (Prostate-Specific Antigen free) - ПСА свободный | 750 |
Рентгенография носоглотки - боковая проекция (1 снимок) | 1700 |
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1900 |
КТ головы (структура головного мозга) | 3300 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1900 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3500 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Гастрэктомия с лимфаденэктомией I кат. сложности | 95000 |
Гастрэктомия с лимфаденэктомией II кат. сложности | 135000 |
Дистальная резекция поджелудочной железы I кат. сложности | 80000 |
Дистальная резекция поджелудочной железы II кат. сложности | 100000 |
Колостомия I кат. сложности | 30000 |
Колостомия II кат. сложности | 40000 |
Лапароскопическая резекция печени I кат. сложности | 80000 |
Лапароскопическая резекция печени II кат. сложности | 120000 |
Левосторонняя гемиколэктомия I кат. сложности | 45000 |
Левосторонняя гемиколэктомия II кат. сложности | 65000 |
Наложение обходного анастомоза I кат. сложности | 45000 |
Наложение обходного анастомоза II кат. сложности | 60000 |
Операционная гастростомия I кат. сложности | 30000 |
Операционная гастростомия II кат. сложности | 45000 |
Повторные операции на пищеводе I кат. сложности | 100000 |
Повторные операции на пищеводе II кат. сложности | 200000 |
Правосторонняя гемиколэктомия I кат. сложности | 65000 |
Правосторонняя гемиколэктомия II кат. сложности | 85000 |
Резекция желудка (лапаротомическая) I кат. сложности | 60000 |
Резекция желудка (лапаротомическая) II кат. сложности | 80000 |
Резекция желудка с лимфаденэктомией I кат. сложности | 80000 |
Резекция желудка с лимфаденэктомией II кат. сложности | 100000 |
Резекция печени I кат. сложности | 150000 |
Резекция печени II кат. сложности | 200000 |
Резекция сигмовидной кишки I кат. сложности | 40000 |
Резекция сигмовидной кишки II кат. сложности | 50000 |
Резекция тонкой кишки I кат. сложности | 10000 |
Резекция тонкой кишки II кат. сложности | 15000 |
Эзофагогастрэктомия I кат. сложности | 200000 |
Эзофагогастрэктомия II кат. сложности | 250000 |
Экстирпация пищевода с одномоментной пластикой I кат. сложности | 150000 |
Экстирпация пищевода с одномоментной пластикой II кат. сложности | 200000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Болюсное контрастное усиление (с учетом стоимости контрастного вещества) | 3400 |
Введение контрастного вещества (per os) (с учетом стоимости контрастного вещества) | 1300 |
КТ ангиоурография | 8500 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с проведением функциональных проб | 3700 |
КТ височно-челюстного сустава | 3300 |
КТ височной кости | 3200 |
КТ глотки, гортани | 3300 |
КТ глотки, гортани с проведением функциональных проб | 3700 |
КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3300 |
КТ головы (структура головного мозга) | 3300 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
КТ денситометрия позвоночника | 3400 |
КТ кистей / стоп (1 кисть / стопа) | 3300 |
КТ ключицы, лопатки, грудины | 3300 |
КТ коленного сустава (1 сустав) | 3300 |
КТ копчика | 3500 |
КТ костей таза | 4500 |
КТ локтевого сустава | 3300 |
КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3900 |
КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 6500 |
КТ орбит | 3400 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4200 |
КТ органов грудной клетки | 3600 |
КТ органов малого таза | 3300 |
КТ печени, поджелудочной железы, селезенки | 3300 |
КТ плечевого сустава (1 сустав) | 3500 |
КТ почек, надпочечников | 3300 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
КТ придаточных пазух носа (в 1 проекции) | 3300 |
КТ придаточных пазух носа (в 2-х проекциях) | 4200 |
КТ сакроилеальных сочленений (1 сочленение) | 3300 |
КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 4200 |
КТ трубчатых костей (бедренная, больше-и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3500 |
КТ турецкого седла | 3300 |
КТ шеи | 3300 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
КТ щитовидной железы | 3300 |
Пункция под контролем КТ, диагностическая | 3500 |
Пункция под контролем КТ, лечебная | 3700 |
Использование контрастного вещества при МРТ | 4300 |
Использование контрастного препарата Примовист | 11850 |
МР – маммография с контрастированием | 12500 |
МРТ (без контраста) артерий головного мозга | 4500 |
МРТ (без контраста) артерий и вен головного мозга | 6900 |
МРТ артерий шеи | 4400 |
МРТ всего тела (включая диффузионное исследование всего тела) | 28500 |
МРТ гепатобилиарно-панкреатической области (пожлеудочная железа, печень, желчевыводящие пути) | 9350 |
МРТ гипофиза | 4400 |
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ желчевыводящих путей (холангиография) | 5800 |
МРТ копчиковой зоны | 4000 |
МРТ краниоспинального перехода и шейного отдела позвоночника | 8000 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4950 |
МРТ мосто-мозжечковых углов головного мозга | 4950 |
МРТ мошонки | 7900 |
МРТ мягких тканей конечностей | 7100 |
МРТ мягких тканей шеи | 6200 |
МРТ нижней полой вены и сосудов малого таза | 12750 |
МРТ одного сустава | 4500 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 4400 |
МРТ органов брюшной полости | 7200 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 5000 |
МРТ органов малого таза | 6300 |
МРТ передней (боковой, задне-боковой) брюшной стенки, грудной стенки | 7350 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 6500 |
МРТ придаточных пазух носа | 4400 |
МРТ стопы | 7900 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 8000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Выезд медицинской сестры (Желтая зона) | 1950 |
Выезд медицинской сестры (Зеленая зона) | 950 |
Выезд медицинской сестры (Красная зона) | 3100 |
Выезд медицинской сестры (Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 4500 |
Выезд медицинской сестры на дом вместе с врачом | 600 |
Оказание медицинской услуги специалистом (врачом)(на дому, Желтая зона) | 4500 |
Оказание медицинской услуги специалистом (врачом)(на дому, Зеленая зона) | 3500 |
Оказание медицинской услуги специалистом (на дому, Красная зона) | 6500 |
Оказание медицинской услуги специалистом (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 7500 |
Прием врача-специалиста (на дому, Желтая зона) | 5900 |
Прием врача-специалиста (на дому, Зеленая зона) | 4900 |
Прием врача-специалиста (на дому, Красная зона) | 6900 |
Прием врача-специалиста (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 8900 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Наблюдение врача-гематолога/врача-онколога в процессе введения противоопухолевых лекарственных препаратов - I категория | 4050 |
Наблюдение врача-гематолога/врача-онколога в процессе введения противоопухолевых лекарственных препаратов - II категория | 6050 |
Наблюдение врача-гематолога/врача-онколога в процессе введения противоопухолевых лекарственных препаратов - III категория | 8100 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Лапароскопические операции при новообразованиях в придатках матки I кат. сложности | 30000 |
Лапароскопические операции при новообразованиях в придатках матки II кат. сложности | 40000 |
Операция Вертгейма I кат. сложности | 81000 |
Операция Вертгейма II кат. сложности | 108000 |
Экстирпация матки с придатками и без придатков I кат. сложности | 47250 |
Экстирпация матки с придатками и без придатков II кат. сложности | 52500 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки I кат. сложности | 135000 |
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки II кат. сложности | 153000 |
Передняя резекция прямой кишки I кат. сложности | 110000 |
Передняя резекция прямой кишки II кат. сложности | 120000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Мастэктомия с региональной лимфодиссекцией I кат. сложности | 65000 |
Мастэктомия с региональной лимфодиссекцией II кат. сложности | 95000 |
Мастэктомия с региональной лимфодиссекцией III кат. сложности | 125000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Ампутация полового члена I кат. сложности | 80000 |
Ампутация полового члена II кат. сложности | 120000 |
Лапароскопическая лимфаденэктомия | 100000 |
Лапароскопическая простатэктомия I кат. сложности | 150000 |
Лапароскопическая простатэктомия II кат. сложности | 250000 |
Лапароскопическая цистэктомия, создание илеумкондуита I кат. сложности | 250000 |
Лапароскопическая цистэктомия, создание илеумкондуита II кат. сложности | 325000 |
Нефрэктомия I кат. сложности | 50000 |
Нефрэктомия II кат. сложности | 80000 |
Орхиэктомия (двусторонняя) | 55000 |
Орхиэктомия I кат. сложности (односторонняя) | 25000 |
Орхиэктомия II кат. сложности (односторонняя) | 35000 |
Открытая биопсия яичка | 29000 |
Радикальная простатэктомия. Лимфодиссекция I кат. сложности | 200000 |
Радикальная простатэктомия. Лимфодиссекция II кат. сложности | 250000 |
Резекция почки I кат. сложности | 80000 |
Резекция почки II кат. сложности | 100000 |
Типичная резекция мочевого пузыря I кат. сложности | 55000 |
Типичная резекция мочевого пузыря II кат. сложности | 70500 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря I кат. сложности | 35000 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря II кат. cложности | 45000 |
Удаление новообразований слизистой мочевого пузыря, камня, инородного тела I кат. сложности | 15000 |
Удаление новообразований слизистой мочевого пузыря, камня, инородного тела II кат. сложности | 25000 |
Удаление новообразований уретры, инородного тела уретры, оптическая уретротомия I кат. сложности | 15000 |
Удаление новообразований уретры, инородного тела уретры, оптическая уретротомия II кат. сложности | 25000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Введение искусскуственных имплантов в мягкие ткани (без стоимости имплантов) | 70000 |
Гемитиреоидэктомия (MIVAT) I кат. сложности | 60000 |
Гемитиреоидэктомия (MIVAT) II кат. сложности | 75000 |
Гемитиреоидэктомия I кат. сложности | 53000 |
Гемитиреоидэктомия II кат. сложности | 70000 |
Гемитиреоидэктомия эндоскопическая I кат. сложности | 90000 |
Гемитиреоидэктомия эндоскопическая II кат. сложности | 110000 |
Операция по поводу опухоли надпочечников (слева) | 42000 |
Операция по поводу опухоли надпочечников (справа) | 52000 |
Тиреоидэктомия (MIVAT) I кат. сложности | 80000 |
Тиреоидэктомия (MIVAT) II кат. сложности | 110000 |
Тиреоидэктомия I кат. сложности | 72000 |
Тиреоидэктомия II кат. сложности | 92000 |
Тиреоидэктомия эндоскопическая I кат. сложности | 120000 |
Тиреоидэктомия эндоскопическая II кат. сложности | 140000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Болюсное контрастное усиление (с учетом стоимости контрастного вещества) | 3400 |
Введение контрастного вещества (per os) (с учетом стоимости контрастного вещества) | 1300 |
КТ ангиоурография | 8500 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с проведением функциональных проб | 3700 |
КТ височно-челюстного сустава | 3300 |
КТ височной кости | 3200 |
КТ глотки, гортани | 3300 |
КТ глотки, гортани с проведением функциональных проб | 3700 |
КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3300 |
КТ головы (структура головного мозга) | 3300 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
КТ денситометрия позвоночника | 3400 |
КТ кистей / стоп (1 кисть / стопа) | 3300 |
КТ ключицы, лопатки, грудины | 3300 |
КТ коленного сустава (1 сустав) | 3300 |
КТ копчика | 3500 |
КТ костей таза | 4500 |
КТ локтевого сустава | 3300 |
КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3900 |
КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 6500 |
КТ орбит | 3400 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4200 |
КТ органов грудной клетки | 3600 |
КТ органов малого таза | 3300 |
КТ печени, поджелудочной железы, селезенки | 3300 |
КТ плечевого сустава (1 сустав) | 3500 |
КТ почек, надпочечников | 3300 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
КТ придаточных пазух носа (в 1 проекции) | 3300 |
КТ придаточных пазух носа (в 2-х проекциях) | 4200 |
КТ сакроилеальных сочленений (1 сочленение) | 3300 |
КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 4200 |
КТ трубчатых костей (бедренная, больше-и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3500 |
КТ турецкого седла | 3300 |
КТ шеи | 3300 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
КТ щитовидной железы | 3300 |
Пункция под контролем КТ, диагностическая | 3500 |
Пункция под контролем КТ, лечебная | 3700 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Использование контрастного вещества при МРТ | 4300 |
Использование контрастного препарата Примовист | 11850 |
МР – маммография с контрастированием | 12500 |
МРТ (без контраста) артерий головного мозга | 4500 |
МРТ (без контраста) артерий и вен головного мозга | 6900 |
МРТ артерий шеи | 4400 |
МРТ всего тела (включая диффузионное исследование всего тела) | 28500 |
МРТ гепатобилиарно-панкреатической области (пожлеудочная железа, печень, желчевыводящие пути) | 9350 |
МРТ гипофиза | 4400 |
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ желчевыводящих путей (холангиография) | 5800 |
МРТ копчиковой зоны | 4000 |
МРТ краниоспинального перехода и шейного отдела позвоночника | 8000 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4950 |
МРТ мосто-мозжечковых углов головного мозга | 4950 |
МРТ мошонки | 7900 |
МРТ мягких тканей конечностей | 7100 |
МРТ мягких тканей шеи | 6200 |
МРТ нижней полой вены и сосудов малого таза | 12750 |
МРТ одного сустава | 4500 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 4400 |
МРТ органов брюшной полости | 7200 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 5000 |
МРТ органов малого таза | 6300 |
МРТ передней (боковой, задне-боковой) брюшной стенки, грудной стенки | 7350 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 6500 |
МРТ придаточных пазух носа | 4400 |
МРТ стопы | 7900 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 8000 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
УЗИ мочевого пузыря с определением выбросов мочи из мочеточников | 1750 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1900 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) I категории сложности | 2100 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) II категории сложности | 3700 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) III категории сложности | 7300 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3500 |
УЗИ почек | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) с медикаментозными пробами | 4400 |
УЗИ орбит (глазное яблоко и ретробульбарное пространство) | 1750 |
УЗИ лимфатических узлов | 1400 |
УЗИ молочных желез | 1600 |
УЗИ суставов (одноименных) | 2300 |
УЗИ щитовидной железы | 1600 |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1800 |
УЗИ забрюшинного пространства (и забрюшинных лимфоузлов) | 1400 |
УЗИ желчного пузыря | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2900 |
УЗИ печени | 1600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
УЗИ селезенки | 1600 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1700 |
УЗИ органов мошонки | 1700 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря | 2400 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 |
УЗДС сосудов почек | 1800 |
УЗДС сосудов матки с придатками | 1900 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Дополнительный рентгеновский снимок к исследованию | 1150 |
Интраоперационная холангиография | 16300 |
Интраоперационный рентгенконтроль III кат. сложности | 4900 |
Ирригоскопия | 5400 |
Контрастная рентгенография тонкой кишки (пассаж бария) | 4900 |
Контрастное исследование гайморовых (верхнечелюстных) пазух в 2-х проекциях | 1750 |
Описание представленных рентгенограмм | 700 |
Регулировка желудочного бандажа | 800 |
Рентгенография 1-го шейного позвонка чз открытый рот | 1150 |
Рентгенография бедра или голени, или плеча, или предплечья в 2-х проекциях | 2050 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1800 |
Рентгенография глазниц или скуловых костей, костей носа в 2-х проекциях | 1800 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в боковой проекции | 1900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 1900 |
Рентгенография дна полости рта (по Коваленко) | 900 |
Рентгенография ключицы, лопатки, грудины | 1350 |
Рентгенография костей таза | 2100 |
Рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции | 1700 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1900 |
Рентгенография мочевыделительной системы (обзорная) | 1400 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1900 |
Рентгенография носоглотки - боковая проекция (1 снимок) | 1700 |
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1900 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2900 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1900 |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 1-й проекции (1 снимок) | 1350 |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1450 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2000 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 1450 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (2 снимка) | 1900 |
Рентгенография ребер (2 снимка) | 1850 |
Рентгенография стоп (на поперечное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (1 снимок) | 1600 |
Рентгенография стоп (на продольное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (2 снимка) | 2650 |
Рентгенография стопы или кисти, пяточных, голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2000 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 1 проекции | 1500 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 2-х проекциях | 2050 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1750 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1650 |
Рентгеноскопия желудка, двенадцатиперстной кишки | 4500 |
Рентгеноскопия пищевода | 3900 |
Урография внутривенная | 5150 |
Фистулография (контрастирование свищевого хода) глубокая | 2650 |
Фистулография (контрастирование свищевого хода) поверхностная | 2100 |
Функциональные снимки шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 2200 |
Функциональные снимки поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 3050 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Онкологический консилиум (для пациентов сторонних медицинских организаций) | 14100 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки I кат. сложности | 2550 |
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки II кат. сложности | 4050 |
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки III кат. сложности | 7800 |
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки при генерализованном процессе (1 зона) | 12150 |
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей I кат. сложности | 9100 |
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей II кат. сложности | 16600 |
Удаление кондилом III кат. сложности | 21300 |
Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (при генерализованном процессе) 1й сеанс | 12150 |
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей I кат. сложности | 9100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (распространенный процесс 1 зона) методом электрокоагуляции | 7700 |
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки II кат. сложности | 4050 |
Удаление накожных элементов одной единицы методом электрокоагуляции III категории сложности | 3750 |
Биопсия кожи и слизистой III кат. сложности | 3550 |
Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (при генерализованном процессе) 2й сеанс | 2850 |
Биопсия кожи и слизистой II кат. сложности | 2550 |
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки I кат. сложности | 2550 |
Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (1 элемент) | 2550 |
Удаление накожных элементов одной единицы методом электрокоагуляции I категории сложности | 2450 |
Биопсия кожи и слизистой I кат. сложности | 2050 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Койко-день в 4-х местной палате | 3500 |
Койко-день в 3-х местной палате | 4000 |
Койко-день в 2-х местной палате | 4500 |
Койко-день в 1-местной палате | 5500 |
Койко-день в ОРИТ | 15200 |
Койко-день в ОРИТ (до 12 часов) | 10300 |
Койко-день в ПИТ | 9700 |
Койко-день в ПИТ (до 12 часов) | 6650 |
Койко-день в условиях дневного стационара (до 3 часов, без питания) | 2400 |
Койко-день в условиях дневного стационара (с однократным питанием) | 3500 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Анестезиологическое сопровождение (1 час) | 4550 |
Анестезия аппликационная I кат. сложности | 200 |
Анестезия аппликационная II кат. сложности | 500 |
Анестезия аппликационная III кат. сложности | 900 |
Анестезия аэрозольная | 350 |
Анестезия интралигаментарная (интрасептальная) под компьютерным контролем с использованием 1 карпулы анестетика | 600 |
Анестезия инфильтрационная I кат. сложности | 500 |
Анестезия инфильтрационная II кат. сложности | 1000 |
Анестезия инфильтрационная III кат. сложности | 2550 |
Анестезия мандибулярная с использованием 2 карпул анестетика | 700 |
Анестезия проводниковая | 1200 |
Введение лекарственных средств с помощью инфузомата | 2550 |
Внутривенная анестезия (при проведении 1 процедуры) | 4150 |
Внутривенная анестезия (при проведении 2х и более процедур) | 5250 |
Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) I кат. сложности | 2900 |
Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) II кат. сложности | 6150 |
Закись-азотная седация (ЗАКС) | 2250 |
Катетеризация магистральных сосудов | 2050 |
Наблюдение реаниматолога в палате пробуждения | 2050 |
Наркоз аппаратно-масочный (1-ый час) | 3950 |
Наркоз аппаратно-масочный (2-ой и каждый последующий час) | 4500 |
Наркоз с назотрахеальной интубацией (1-ый час) | 10100 |
Наркоз с назотрахеальной интубацией (2-ой и каждый последующий час) | 4500 |
Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) II кат. сложности | 9100 |
Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) III кат. сложности | 10100 |
Наркоз эндотрахеальный (2-ой и каждый последующий час) | 4500 |
Переливание компонентов крови I категории (без стоимости препаратов крови) | 1450 |
Переливание компонентов крови II категории (без стоимости препаратов крови) | 2900 |
Переливание компонентов крови III категории (без стоимости препаратов крови) | 5800 |
Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (I категория) | 12850 |
Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (II категория) | 18200 |
Пребывание пациента в ОРИТ до 12-и часов | 7500 |
Премедикация - инъекция в/м (1 препарат) | 700 |
Применение криокулера | 500 |
Проведение провокационной пробы | 5050 |
Региональная анестезия с катетеризацией нервных сплетений | 6050 |
Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией (1-ый час) | 2000 |
Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией (2-ой и каждый последующий час) | 1000 |
Сочетанная анестезия (1-ый час) I кат. сложности | 8100 |
Сочетанная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 9100 |
Сочетанная анестезия (1-ый час) III кат. сложности | 10100 |
Сочетанная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 4500 |
Спинальная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 8100 |
Спинальная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 9100 |
Спинальная анестезия (1-ый час) III кат. cложности | 10100 |
Тотальная внутривенная анестезия | 7100 |
Установка эпидурального катетера (без операции) | 3350 |
Уход за артериальным портом | 2100 |
Эпидуральная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 7100 |
Эпидуральная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 8100 |
Эпидуральная анестезия (1-ый час) III кат. cложности | 9100 |
Эпидуральная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 3500 |
Эпидуральная длительная анестезия в послеоперационном периоде (за 1 сутки) | 3500 |
Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) |
---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ